| 企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 大慶石化 | 中石油 | LLDPE | 8萬(wàn)噸 | 停車 |
| HDPE裝置A線 | 8萬(wàn)噸 | 5000S | ||
| HDPE裝置B線 | 8萬(wàn)噸 | 5000S | ||
| HDPE裝置C線 | 8萬(wàn)噸 | QL505P | ||
| 老LDPE | 6.5萬(wàn)噸 | 19G | ||
| 新LDPE | 20萬(wàn)噸 | 2426H | ||
| 全密度1線 | 30萬(wàn)噸 | 2480 | ||
| 全密度2線 | 25萬(wàn)噸 | 9047 |
(文章來(lái)源:生意社)
發(fā)布日期:2022-06-18信息來(lái)源:生意社
| 企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 大慶石化 | 中石油 | LLDPE | 8萬(wàn)噸 | 停車 |
| HDPE裝置A線 | 8萬(wàn)噸 | 5000S | ||
| HDPE裝置B線 | 8萬(wàn)噸 | 5000S | ||
| HDPE裝置C線 | 8萬(wàn)噸 | QL505P | ||
| 老LDPE | 6.5萬(wàn)噸 | 19G | ||
| 新LDPE | 20萬(wàn)噸 | 2426H | ||
| 全密度1線 | 30萬(wàn)噸 | 2480 | ||
| 全密度2線 | 25萬(wàn)噸 | 9047 |
(文章來(lái)源:生意社)