| 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 撫順石化 | 中石油 | 全密度 | 8萬(wàn)噸 | 停車(chē) |
| HDPE | 35萬(wàn)噸 | 100N | ||
| LLDPE | 45萬(wàn)噸 | 7042N |
(文章來(lái)源:生意社)
發(fā)布日期:2022-05-27信息來(lái)源:生意社
| 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 撫順石化 | 中石油 | 全密度 | 8萬(wàn)噸 | 停車(chē) |
| HDPE | 35萬(wàn)噸 | 100N | ||
| LLDPE | 45萬(wàn)噸 | 7042N |
(文章來(lái)源:生意社)